ШТУКАТУРНЫЕ СТАНЦИИ PFT G – 500 FE И PFT G – 500
| PFT G – 500 FE | PFT G – 500 |
Производительность насоса | Шнековая пара | Шнековая пара |
Ротор – статор смесительной башни | R8 - 1 | D7 – 1,5 |
Подключение воды | диаметр 3,4 дюйма , давление - мин 2,5 бар | |
Эл. мотор основной | ||
Эл. мотор насоса | ||
Эл. мотор барабана | ||
Рабочее напряжение | ||
Дальность подачи смеси | до 100 м | до 50 м |
Давление подачи | до 15 бар | до 30 бар |
Габариты Д/Ш/В |
|
|
Общая масса | до 456 кг, разбирается на отдельные блоки | |
Назначение штукатурных станций
|
|
|